<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://devspip41.forum1203.ch/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Forum 1203</title>
	<link>https://devspip41.forum1203.ch/</link>
	<description>Le FORUM est un espace d'information et de d&#233;bats dans les quartiers Saint-Jean Charmilles Concorde pour donner la parole aux habitants, nouer des dialogues entre habitants, administrations et associations, favoriser le d&#233;veloppement de la citoyennet&#233; et de la d&#233;mocratie sur le plan local.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://devspip41.forum1203.ch/spip.php?id_mot=43&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Forum 1203</title>
		<url>https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L144xH68/siteon0-10b19.jpg?1736007165</url>
		<link>https://devspip41.forum1203.ch/</link>
		<height>68</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Rue Camille-Martin 1 : mise en conformit&#233; d'un arr&#234;t TPG</title>
		<link>https://devspip41.forum1203.ch/Rue-Camille-Martin-1-mise-en-conformite-d-un-arret-TPG.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devspip41.forum1203.ch/Rue-Camille-Martin-1-mise-en-conformite-d-un-arret-TPG.html</guid>
		<dc:date>2024-06-27T12:15:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>


		<dc:subject>Transports publics et mobilit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>FAO</dc:subject>
		<dc:subject>Concorde/Les Ouches/Ch&#226;telaine</dc:subject>
		<dc:subject>Requ&#234;tes</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Requ&#234;te en autorisation de construire : demande d&#233;finitive Nature de l'ouvrage : mise en conformit&#233; d'un arr&#234;t TPG (Camille-Martin) Requ&#233;rant(e)(s) : Ville de Gen&#232;ve - M Betty Nicolas (chef du service de l'am&#233;nagement, du g&#233;nie civil et de la mobilit&#233; de la Ville de Gen&#232;ve (DACM)) Propri&#233;taire(s) de la (des) parcelle(s) : Ville de Gen&#232;ve - Mme Malignac Charlotte (Urbaniste, Codirectrice / D&#233;partement de l'am&#233;nagement, des constructions et de la mobilit&#233; (DACM)) Requ&#234;te n&#176; : DD 333240/1 (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/-FAO-2024-.html" rel="directory"&gt;FAO 2024&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Transports-publics-et-mobilite-+.html" rel="tag"&gt;Transports publics et mobilit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-FAO-+.html" rel="tag"&gt;FAO&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-ecoquartier-+.html" rel="tag"&gt;Concorde/Les Ouches/Ch&#226;telaine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Requetes-+.html" rel="tag"&gt;Requ&#234;tes&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L70xH55/arton6366-b90bc.png?1736006174' class='spip_logo spip_logo_right' width='70' height='55' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Requ&#234;te en autorisation de construire : demande d&#233;finitive&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Nature de l'ouvrage : &lt;/strong&gt; mise en conformit&#233; d'un arr&#234;t TPG &lt;i&gt;(Camille-Martin)&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Requ&#233;rant(e)(s) : &lt;/strong&gt; Ville de Gen&#232;ve - M Betty Nicolas &lt;i&gt;(chef du service de l'am&#233;nagement, du g&#233;nie civil et de la mobilit&#233; de la Ville de Gen&#232;ve (&lt;a href=&#034;https://www.geneve.ch/autorites-administration/administration-municipale/departement-amenagement-constructions-mobilite&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;DACM&lt;/a&gt;))&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Propri&#233;taire(s) de la (des) parcelle(s) : &lt;/strong&gt; Ville de Gen&#232;ve - Mme Malignac Charlotte &lt;i&gt;(Urbaniste, Codirectrice / D&#233;partement de l'am&#233;nagement, des constructions et de la mobilit&#233; (DACM))&lt;/i&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Requ&#234;te n&#176; : &lt;/strong&gt; &lt;a href=&#034;https://www.ge.ch/demander-autorisation-construire/types-autorisations&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;DD&lt;/a&gt; 333240/1&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Commune(s) et lieu(x) : &lt;/strong&gt; Vernier, &lt;a href=&#034;https://www.openstreetmap.org/node/3674412453&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;rue Camille-Martin 1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;strong&gt;Parcelle : &lt;/strong&gt; Gen&#232;ve-Petit-Saconnex (n&#176; 4048, 4741)
&lt;div class='spip_document_6843 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;62&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://devspip41.forum1203.ch/IMG/jpg/parcelle_4048_geneve_petit-saconnex.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L500xH147/parcelle_4048_geneve_petit-saconnex-5ffd1.jpg?1762223469' width='500' height='147' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre crayon document-titre-6843 '&gt;&lt;strong&gt;Parcelle 4048 Gen&#232;ve-Petit-Saconnex
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class='spip_doc_descriptif crayon document-descriptif-6843 '&gt;SITG | Carte interactive
&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class='spip_document_8708 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;62&#034; data-legende-lenx=&#034;x&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://devspip41.forum1203.ch/IMG/jpg/parcelle_4741_geneve-petit-saconnex_-_sitg.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L500xH159/parcelle_4741_geneve-petit-saconnex_-_sitg-b4e9a.jpg?1762223469' width='500' height='159' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre crayon document-titre-8708 '&gt;&lt;strong&gt;Parcelle 4741 Gen&#232;ve-Petit-Saconnex
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class='spip_doc_descriptif crayon document-descriptif-8708 '&gt;SITG | Carte interactive
&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; Durant les 30 jours &#224; compter de la pr&#233;sente publication, les dossiers ainsi que les &#233;ventuels rapports d'impact peuvent &#234;tre consult&#233;s au d&#233;partement du territoire &lt;i&gt;(&lt;a href=&#034;https://www.ge.ch/organisation/departement-du-territoire-dt&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;DT&lt;/a&gt;)&lt;/i&gt;, office des autorisations de construire &lt;i&gt;(&lt;a href=&#034;https://www.ge.ch/organisation/office-autorisations-construire&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;OAC&lt;/a&gt;)&lt;/i&gt;, &lt;a href=&#034;https://www.openstreetmap.org/node/3671318394&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;5, rue David-Dufour&lt;/a&gt;, 1205 Gen&#232;ve, 4e &#233;tage (9h-12h). Les observations &#233;ventuelles doivent lui &#234;tre adress&#233;es dans le m&#234;me d&#233;lai&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class="hyperlien"&gt;Voir en ligne : &lt;a href="https://fao.ge.ch/avis/1b43d1a6-a4dd-4882-a8eb-0865d275d054" class="spip_out"&gt;Publication sur le site de la FAO&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Ceinture urbaine : effets &amp; mesures</title>
		<link>https://devspip41.forum1203.ch/Ceinture-urbaine-effets-mesures.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devspip41.forum1203.ch/Ceinture-urbaine-effets-mesures.html</guid>
		<dc:date>2024-04-15T10:55:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>


		<dc:subject>Transports publics et mobilit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Information</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Lundi 27 mai, s&#233;ance d'information organis&#233;e &#224; la demande du Collectif Nations-Servette-Bouchet, et des habitant&#183;e&#183;s des quartiers pr&#233;occup&#233;&#183;e&#183;s par l'augmentation du trafic.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/-Mai-2024-.html" rel="directory"&gt;Mai 2024&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Transports-publics-et-mobilite-+.html" rel="tag"&gt;Transports publics et mobilit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Information-+.html" rel="tag"&gt;Information&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L150xH113/arton6272-1d29f.jpg?1762223878' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Lundi 27 mai, s&#233;ance d'information organis&#233;e &#224; la demande du Collectif Nations-Servette-Bouchet, et des habitant&#183;e&#183;s des quartiers pr&#233;occup&#233;&#183;e&#183;s par l'augmentation du trafic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;En mars 2023, les autorit&#233;s ont annonc&#233; la mise en fonction d'une &lt;strong&gt; &lt;i&gt;ceinture urbaine&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt; destin&#233;e a d&#233;sengorger le centre ville. Des mesures destin&#233;es &#224; r&#233;duire le trafic de transit en ville sont souhaitables, mais pas au co&#251;t de le d&#233;placer ailleurs en ville.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_8599 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://devspip41.forum1203.ch/IMG/jpg/seanceinfo_ceintureurbaine.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L500xH707/seanceinfo_ceintureurbaine-16fb8.jpg?1762223878' width='500' height='707' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Quels effets la cr&#233;ation de cette ceinture urbaine aura-t-elle, alors qu'elle passe parmi les quartiers les plus dens&#233;ment peupl&#233;s de Suisse, et quelles mesures ont &#233;t&#233; mises en place pour en att&#233;nuer les effets ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par manque d'informations &#224; ce sujet, le collectif Nations - Servette - Bouchet s'est constitu&#233; et a fait la demande qu'une s&#233;ance d'information soit organis&#233;e pour r&#233;pondre aux pr&#233;occupations des habitant&#183;e&#183;s et faire part de leurs observations suite &#224; la mise en place de la premi&#232;re &#233;tape de la ceinture urbaine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le but de cette s&#233;ance est aussi de donner la parole &#224; celles et ceux qui connaissent le mieux leurs quartiers afin d'am&#233;liorer la mise en oeuvre de la ceinture urbaine.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Une s&#233;ance qui peut aussi int&#233;resser les habitant&#183;e&#183;s des Charmilles et de Saint-Jean...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les enfants et la mobilit&#233; : enqu&#234;te &#224; la Maison de quartier de la Concorde</title>
		<link>https://devspip41.forum1203.ch/Les-enfants-et-la-mobilite-enquete-a-la-Maison-de-quartier-de-la-Concorde.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://devspip41.forum1203.ch/Les-enfants-et-la-mobilite-enquete-a-la-Maison-de-quartier-de-la-Concorde.html</guid>
		<dc:date>2023-07-13T09:44:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>GHS</dc:creator>


		<dc:subject>Transports publics et mobilit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Concorde/Les Ouches/Ch&#226;telaine</dc:subject>
		<dc:subject>Information</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Quand on parle de la circulation des voitures dans un quartier et des probl&#232;mes que cela pourrait poser, la premi&#232;re pens&#233;e des adultes va aux enfants. Une fois n'est pas coutume, nous avons donc d&#233;cid&#233; de recueillir le point de vue des enfants &#224; ce sujet.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/-Les-actualites-.html" rel="directory"&gt;Les actualit&#233;s&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Transports-publics-et-mobilite-+.html" rel="tag"&gt;Transports publics et mobilit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-ecoquartier-+.html" rel="tag"&gt;Concorde/Les Ouches/Ch&#226;telaine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://devspip41.forum1203.ch/+-Information-+.html" rel="tag"&gt;Information&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L150xH113/arton5984-f84db.jpg?1762223878' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nous sommes le mercredi 10 mai, Louise Goffin, notre enqu&#234;trice, engage la conversion avec les enfants pr&#233;sent&#183;e&#183;s &#224; l'accueil libre de la maison de quartier de la Concorde. Elle leur raconte qu'avant d'&#234;tre une maison de quartier c'&#233;tait une ferme, avec des animaux, des champs tout autour ; qu'on raconte m&#234;me que des moutons &#171; transhumaient &#187; de Lancy &#224; la Concorde via le pont Butin. Aujourd'hui, c'est les voitures qui transhument en nombre sur cet axe routier majeur.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Quand on parle de la circulation des voitures dans un quartier et des probl&#232;mes que cela pourrait poser, la premi&#232;re pens&#233;e des adultes va aux enfants. Une fois n'est pas coutume, nous avons donc d&#233;cid&#233; de recueillir le point de vue des enfants &#224; ce sujet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans leur quartier, les enfants circulent le plus souvent &lt;i&gt;&#224; pied&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;en trot'&lt;/i&gt;, parfois &lt;i&gt;&#224; v&#233;lo&lt;/i&gt; et plus rarement &lt;i&gt;en patin&lt;/i&gt;. A ce titre, ils et elles sont &#224; risque face aux v&#233;hicules &#224; moteur et en ont bien conscience.&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Mobilit&#233;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Louise : Vous voyez ce que c'est la mobilit&#233; ? &lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;ah oui c'est quand on bouge comme &#231;a&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Louise : Et comment est-ce que vous bougez dans votre quartier ? &lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;avec des os dans le corps, avec un c&#339;ur et du sang, des poumons&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;moi je bouge discr&#232;tement pour ne pas me faire rep&#233;rer&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Plus exactement, comment est-ce vous vous d&#233;placez ? Comment est-ce que vous allez acheter des bonbons par exemple ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je vais au portugais ou alors au tabac l&#224;-bas&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je vais avec ma grande s&#339;ur, elle a 10 ans. Des fois j'y vais avec mes parents&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Comment allez-vous &#224; l'&#233;cole ? &lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;&#224; pied&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;j'habite chemin du Croissant. J'arrive toujours &#224; l'&#233;cole &#224; pied avec ma m&#232;re et parfois avec mon p&#232;re&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;j'habite &#224; c&#244;t&#233;, l&#224; o&#249; il y a des travaux. Je vais &#224; l'&#233;cole &#224; pied, avec ma maman&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;jusqu'&#224; mes 8 ans j'allais &#224; l'&#233;cole &#224; pied mais maintenant je suis le plus souvent en trot' &lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je vais en trottinette, parfois en bus mais pas pour aller &#224; l'&#233;cole&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;&#224; pied, des fois avec ma s&#339;ur et des fois tout seul&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_8256 spip_document spip_documents spip_document_image spip_documents_center spip_document_center'&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt; &lt;a href='https://devspip41.forum1203.ch/IMG/jpg/img_2528_c_1200.jpg' class=&#034;spip_doc_lien mediabox&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt; &lt;img src='https://devspip41.forum1203.ch/local/cache-vignettes/L500xH375/img_2528_c_1200-10ca3.jpg?1762223879' width='500' height='375' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Qu'est ce que vous connaissez d'autre dans votre quartier &#224; part votre &#233;cole et votre maison ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;le parc Hentsch, le parc des Franchises, la Coop, la Migros, le centre commercial des Charmilles, les nouveaux immeubles, l'&#233;picerie au bout de la rue l&#224; bas, j'y vais pour acheter des petits yogourts, &#8230;&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je peux aller &#224; pied jusqu'&#224; Denner et aussi chez mon tonton mais l&#224; je ne peux pas y aller seule. C'est &#224; Lancy. A pied pour moi c'est facile m&#234;me si c'est loin&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Est-ce que vous utilisez d'autres moyens de transport ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;un peu le v&#233;lo mais pas trop&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;moi je fais du patin, il faut bien se prot&#233;ger et ensuite il faut un sol bien lisse&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;moi aussi je fais du patin&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; O&#249; se trouve votre endroit pr&#233;f&#233;r&#233; pour faire du patin ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;on va dans notre pr&#233;au quand il n'y a pas &#233;cole. C'est aussi possible au parc Hentsch mais &#231;a d&#233;pend o&#249; parce que sur l'herbe c'est pas bien. Une fois, j'ai &#233;t&#233; en patin sur l'herbe, il y avait un gros caillou et j'ai failli m'ouvrir le genou, j'avais un gros bleu&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Rep&#232;res&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Quand vous marchez seul&#183;e dans votre quartier, comment faites vous pour ne pas vous perdre ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je ne me perds pas parce que je sais tr&#232;s bien o&#249; est mon immeuble. &#199;a fait depuis 2018 que j'habite ici. Quand je vais dans un endroit plusieurs fois apr&#232;s je m'en souviens&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;quand je suis au Parc Hentsch, je vois les nouveaux immeubles, alors je monte dans les escaliers des nouveaux immeubles et l&#224; je peux rep&#233;rer facilement mon immeuble&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Quel est le plus loin o&#249; vous pouvez aller dans le quartier sans vous perdre ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;la cr&#232;che de la ribambelle parce qu'avant j'&#233;tais dans cette cr&#232;che&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;je peux aller seule jusqu'&#224; Denner &#224; pied. Par contre je ne peux pas aller &#224; Balexert toute seule parce que je ne sais pas utiliser le bus. A pied c'est plus facile pour moi que le bus. J'ai un ami dans ma classe qui est tr&#232;s dou&#233; pour utiliser le bus&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;des fois je vais au stade de Vernier, &#224; l'&#233;cole et &#224; la maison de quartier&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Est-ce que vous connaissez le nom des rues ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;oui il y a Camille Martin...&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Comment tu connais le nom de cette rue ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;parce qu'en classe on travaille sur le quartier autour de l'&#233;cole et donc il y a la rue Camille Martin. On fait le tour de l'&#233;cole, on se balade, parfois on va jusqu'au parc Hentsch. Et apr&#232;s on doit refaire tout le chemin sur une carte&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h2 class=&#034;spip&#034;&gt;Autonomie&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Pourquoi vos grands fr&#232;res et grandes s&#339;urs peuvent circuler seul&#183;e&#183;s ? Qu'est-ce qui fait la diff&#233;rence ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;elle est plus grande en taille mais aussi en &#226;ge et elle sait mieux se d&#233;fendre&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;elle sait mieux se garder toute seule alors que moi toute seule, c'est un peu moyen, je pourrais faire des b&#234;tises sur la route&lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment-o|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; : &lt;i&gt;moi j'ai 10 ans, je peux marcher seule car je fais plus attention. Mon petit fr&#232;re il ne regarde jamais la route&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;icone|nom=comment|echelle=1&gt;&lt;/tt&gt; &lt;strong&gt; Pourquoi faut-il parfois &#234;tre accompagn&#233;&#183;e pour aller &#224; l'&#233;cole ?&lt;/strong&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
